| Item | inch/length | PCS/box | KG/box | Packing Dimensions (L x W x H) CM | Cuft | 
| KL1506K2 | 6"/15cm | 120 | 31.5*27*27 | 0.8 | |
| KL2108K3 | 8"/21cm | 120 | 41.5*27*27 | 1.1 | |
| KL3012K3 | 12"/30cm | 60 | 12 | 31.5*27*27 | 0.8 | 
| KL4016K3 | 16"/40cm | 60 | 14.5 | 41.5*27*27 | 1.1 | 
| KL5020K3 | 20"/50cm | 60 | 17 | 51.5*27*27 | 1.33 | 
| KL6024K3 | 24"/60cm | 50 | 21 | 61.5*22.5*27 | 1.3 | 
| KL8032K3 | 32"/80cm | 50 | 23.5 | 81.5*22.5*27 | 1.7 | 
| KL1040K3 | 40"/100cm | 30 | 19 | 101.5*22.5*17.5 | 1.4 | 
| KL1248K3 | 48"/120cm | 30 | 22 | 121.5*22.5*17.5 | 1.7 | 
| KL1560K3 | 60"/150cm | 10 | 10 | 152*11.6*11.6 | 0.7 | 
| KL1872K3 | 72"/180cm | 10 | 14 | 182*11.6*11.6 | 1 | 
| magnetic | |||||
| MKL1506K2 | 6"/15cm | 120 | 31.5*27*27 | 0.8 | |
| MKL2108K3 | 8"/21cm | 120 | 41.5*27*27 | 1.1 | |
| MKL3012K3 | 12"/30cm | 60 | 19 | 31.5*27*27 | 0.8 | 
| MKL4016K3 | 16"/40cm | 60 | 25.4 | 41.5*27*27 | 1.1 | 
| MKL5020K3 | 20"/50cm | 60 | 29 | 51.5*27*27 | 1.33 | 
| MKL6024K3 | 24"/60cm | 50 | 12.7 | 61.5*22.5*27 | 1.3 | 
| MKL8032K3 | 32"/80cm | 50 | 33 | 81.5*22.5*27 | 1.7 | 
| MKL1040K3 | 40"/100cm | 30 | 23.8 | 101.5*22.5*17.5 | 1.4 | 
| MKL1248K3 | 48"/120cm | 30 | 26.5 | 121.5*22.5*17.5 | 1.7 | 
KL
	                    Detail
	                        
 
	                                